 | SN4D2040H2L1-00c0690 | 12 | 48 | | | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 5,65 | EtherCAT (CoE) | Open loop o Closed loop |
 | SW4D2042H241-00c0690 | 12 | 48 | | | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 6,00 | EtherCAT (CoE) | Open loop o Closed loop |
 | SW4D2042E241-00c0890 | 12 | 48 | | | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 6,00 | Ethernet Modbus TCP/IP | Open loop o Closed loop |
 | SW4D2070C231-00c0390 | 12 | 48 | | | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 10,0 | CANBus CANopen | Open loop o Closed loop |
 | SW4D2070M231-00c0490 | 12 | 48 | | | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 10,0 | Seriale RS485 Modbus RTU | Open loop o Closed loop |
 | SW4D2070T241-00c0990 | 12 | 48 | | | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 10,0 | Profinet | Open loop o Closed loop |
 | SW4D2070T241-02c0990 | 12 | 48 | | | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 10,0 | Profinet | Closed loop con encoder assoluto multigiro |
 | SW4D2070T4S2-00c0990 | 12 | 48 | | | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 10,0 | Profinet | Open loop o Closed loop |
 | SW4A3070C261-00c0390 | | | 18 | 56 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 10,0 | CANBus CANopen | Open loop o Closed loop |
 | SW4A3070C261-01c0390 | | | 18 | 56 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 10,0 | CANBus CANopen | Open loop o Closed loop |
 | SW4A3070C261-02c0390 | | | 18 | 56 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 10,0 | CANBus CANopen | Closed loop con encoder assoluto multigiro |
 | SW4A3070M261-00c0490 | | | 18 | 56 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 10,0 | Seriale RS485 Modbus RTU | Open loop o Closed loop |
 | SW4A3070M261-01c0490 | | | 18 | 56 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 10,0 | Seriale RS485 Modbus RTU | Open loop o Closed loop |
 | SW4A3070M261-02c0490 | | | 18 | 56 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 10,0 | Seriale RS485 Modbus RTU | Closed loop con encoder assoluto multigiro |
 | SW4A3070H241-00c0690 | | | 18 | 56 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 10,0 | EtherCAT (CoE) | Open loop o Closed loop |
 | SW4A3070H241-02c0690 | | | 18 | 56 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 10,0 | EtherCAT (CoE) | Closed loop con encoder assoluto multigiro |
 | SW4A3070E241-00c0890 | | | 18 | 56 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 10,0 | Ethernet Modbus TCP/IP | Open loop o Closed loop |
 | SW4A3070E241-02c0890 | | | 18 | 56 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 10,0 | Ethernet Modbus TCP/IP | Closed loop con encoder assoluto multigiro |
 | SW4A4085C261-00c0390 | | | 18 | 100 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 12,0 | CANBus CANopen | Open loop |
 | SW4A4085M261-00c0490 | | | 18 | 100 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 12,0 | Seriale RS485 Modbus RTU | Open loop |
 | SW5D3070R4T2-30c0A90 | 24 | 80 | | | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 10,0 | PowerLink | Open loop o Closed loop con encoder incrementale |
 | SW5D3070R4T2-35c0A90 | 24 | 80 | | | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 10,0 | PowerLink | Open loop o Closed loop con encoder assoluto multigiro |
 | SW5A4085C2N1-00c0390 | | | 18 | 100 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 12,0 | CANBus CANopen | Open loop o Closed loop |
 | SW5A4085C2G1-00c0390 | | | 18 | 100 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 12,0 | CANBus CANopen | Open loop o Closed loop |
 | SW5A4085M2N1-00c0490 | | | 18 | 100 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 12,0 | Seriale RS485 Modbus RTU | Open loop o Closed loop |
 | SW5A4085M2G1-00c0490 | | | 18 | 100 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 12,0 | Seriale RS485 Modbus RTU | Open loop o Closed loop |
 | SW5A4085E241-00c0890 | | | 18 | 100 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 12,0 | Ethernet Modbus TCP/IP | Open loop o Closed loop |
 | SW5A4085E2J1-00c0890 | | | 18 | 100 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 12,0 | Ethernet Modbus TCP/IP | Open loop o Closed loop |
 | SW5A4085H241-00c0690 | | | 18 | 100 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 12,0 | EtherCAT (CoE) | Open loop o Closed loop |
 | SW5A4085T2N1-00c0990 | | | 18 | 100 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 12,0 | Profinet | Open loop o Closed loop |
 | SW5A5080N221-30c0790-S0200 | | | 85 | 120 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 11,35 | Clock & Direzione | Open loop o Closed loop con encoder assoluto oppure incrementale |
 | SW5A5080N221-30c0790-S0301 | | | 85 | 120 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 11,35 | Clock & Direzione | Open loop o Closed loop con encoder assoluto oppure incrementale |
 | SW5A5080N2E1-30c0790-S0302 | | | 85 | 120 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 11,35 | Clock & Direzione | Open loop o Closed loop con encoder assoluto oppure incrementale |
 | SW5A5080L221-30c0790 | | | 85 | 120 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 11,35 | CANBus CANopen + Seriale Modbus | Open loop o Closed loop con encoder assoluto oppure incrementale |
 | SW5A5080L2E1-30c0790 | | | 85 | 120 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 11,35 | CANBus CANopen + Seriale Modbus | Open loop o Closed loop con encoder assoluto oppure incrementale |
 | SW5A5080L2G1-30c0790 | | | 85 | 120 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 11,35 | CANBus CANopen + Seriale Modbus | Open loop o Closed loop con encoder assoluto oppure incrementale |
 | SW5A5080E221-30c0890 | | | 85 | 120 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 11,35 | Ethernet Modbus TCP/IP | Open loop o Closed loop con encoder assoluto oppure incrementale |
 | SW5A5080E2G1-30c0890 | | | 85 | 120 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 11,35 | Ethernet Modbus TCP/IP | Open loop o Closed loop con encoder assoluto oppure incrementale |
 | SW5A5080H221-30c0690 | | | 85 | 120 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 11,35 | EtherCAT (CoE) | Open loop o Closed loop con encoder assoluto oppure incrementale |
 | SW5A5080T221-30c0990 | | | 85 | 120 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 11,35 | Profinet | Open loop o Closed loop con encoder assoluto oppure incrementale |
 | SW5A9030L221-20c0790 | | | 100 | 240 | 0,0 | 3,00 | 0,0 | 4,20 | CANBus CANopen + Seriale Modbus | Open loop o Closed loop con encoder assoluto oppure incrementale |
 | SW5A9030L2G1-20c0790 | | | 100 | 240 | 0,0 | 3,00 | 0,0 | 4,20 | CANBus CANopen + Seriale Modbus | Open loop o Closed loop con encoder assoluto oppure incrementale |
 | SW5A9030E2G1-20c0890 | | | 100 | 240 | 0,0 | 3,00 | 0,0 | 4,20 | Ethernet Modbus TCP/IP | Open loop o Closed loop con encoder assoluto oppure incrementale |
 | SW5A9030H221-20c0690 | | | 100 | 240 | 0,0 | 3,00 | 0,0 | 4,20 | EtherCAT (CoE) | Open loop o Closed loop con encoder assoluto oppure incrementale |
 | SW5A9030T221-20c0990 | | | 100 | 240 | 0,0 | 3,00 | 0,0 | 4,20 | Profinet | Open loop o Closed loop con encoder assoluto oppure incrementale |
 | SW5A9052N221-30c0790-S0200 | | | 85 | 265 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 7,35 | Clock & Direzione | Open loop o Closed loop con encoder assoluto oppure incrementale |
 | SW5A9052N221-30c0790-S0301 | | | 85 | 265 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 7,35 | Clock & Direzione | Open loop o Closed loop con encoder assoluto oppure incrementale |
 | SW5A9052N2E1-30c0790-S0302 | | | 85 | 265 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 7,35 | Clock & Direzione | Open loop o Closed loop con encoder assoluto oppure incrementale |
 | SW5A9052L221-30c0790 | | | 85 | 265 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 7,35 | CANBus CANopen + Seriale Modbus | Open loop o Closed loop con encoder assoluto oppure incrementale |
 | SW5A9052L2E1-30c0790 | | | 85 | 265 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 7,35 | CANBus CANopen + Seriale Modbus | Open loop o Closed loop con encoder assoluto oppure incrementale |
 | SW5A9052L2G1-30c0790 | | | 85 | 265 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 7,35 | CANBus CANopen + Seriale Modbus | Open loop o Closed loop con encoder assoluto oppure incrementale |
 | SW5A9052E221-30c0890 | | | 85 | 265 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 7,35 | Ethernet Modbus TCP/IP | Open loop o Closed loop con encoder assoluto oppure incrementale |
 | SW5A9052E2G1-30c0890 | | | 85 | 265 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 7,35 | Ethernet Modbus TCP/IP | Open loop o Closed loop con encoder assoluto oppure incrementale |
 | SW5A9052H221-30c0690 | | | 85 | 265 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 7,35 | EtherCAT (CoE) | Open loop o Closed loop con encoder assoluto oppure incrementale |
 | SW5A9052T221-30c0990 | | | 85 | 265 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 7,35 | Profinet | Open loop o Closed loop con encoder assoluto oppure incrementale |
 | Loading… |
     |